Caprima 1 – Mleko początkowe
Wartość odżywcza (na 100 ml gotowego do spożycia produktu)
Składnik | Ilość |
---|---|
Energia | 267 kJ / 64 kcal |
Tłuszcze | 3 g |
– w tym nasycone | 1 g |
Węglowodany | 7,8 g |
– w tym cukry* | 6,5 g |
Białko | 1,3 g |
*Laktoza = 6,1 g/100 ml mleka = 90 ml wody + 13 g proszku
Witaminy
Witamina | Ilość |
---|---|
Witamina A | 65 µg |
Witamina D3 | 1,6 µg |
Witamina E | 0,9 mg |
Witamina K1 | 3,6 µg |
Witamina C | 10 mg |
Witamina B1 (Tiamina) | 0,05 mg |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 0,1 mg |
Niacyna | 0,9 mg |
Witamina B6 | 0,07 mg |
Kwas foliowy | 10 µg |
Witamina B12 | 0,2 µg |
Biotyna | 2,9 µg |
Kwas pantotenowy | 0,4 mg |
Minerały
Minerał | Ilość |
---|---|
Sód | 73 mg |
Potas | 27 mg |
Chlorek | 77 mg |
Wapń | 70 mg |
Fosfor | 46 mg |
Magnez | 38 mg |
Żelazo | 5,9 mg |
Cynk | 0,7 mg |
Miedź | 0,5 mg |
Mangan | 0,05 mg |
Selen | 0,009 mg |
Jod | 2,3 µg |
Fluorek | 14 µg |
Inne ważne substancje
Substancja | Ilość |
---|---|
Tauryna | ≤6,5 µg |
Inozytol | 5,2 mg |
Cholina | 11 mg |
L-karnityna | 20 mg |
Nukleotydy | 0,9 mg |
Kwasy tłuszczowe LA (linolowy) | 1,7 mg |
ALA (alfa-linolenowy) | 650 mg |
DHA (dokozaheksaenowy) | 62 mg |
Cechy produktu
- Bez dodatków mleka krowiego
- Bez oleju palmowego i maltodekstryny
- Laktoza w 100% z mleka koziego
Składniki
Mleko kozie pełnotłuste, laktoza mleka koziego, syrop glukozowy (z kukurydzy), serwatka, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej rybny, inulina, oligofruktoza, emulgator: lecytyna rzepakowa; cholina, inozytol, witaminy, tauryna, nukleotydy, minerały, L-karnityna.
Przygotowanie mleka
- Przygotuj odpowiednią ilość mleka – niewykorzystane mleko wyrzuć po 1h.
- Umyj ręce. Wyparz miarkę, butelkę i smoczek.
- Zagotuj wodę, ostudź do 40°C.
- Wlej wodę do butelki, dodaj odpowiednią ilość miarek (płaskich).
- Wstrząśnij do rozpuszczenia. Schłódź do 37°C.
- Sprawdź temperaturę i podaj dziecku natychmiast.
Tabela żywienia
Wiek | Ilość porcji | Ilość mleka | Ilość wody | Liczba miarek |
---|---|---|---|---|
0–2 tyg. | 6 | 100 ml | 90 ml | 2 |
3–8 tyg. | 5–6 | 150 ml | 135 ml | 3 |
2–4 mies. | 5 | 200 ml | 180 ml | 4 |
5–6 mies. | 5 | 250 ml | 225 ml | 5 |
Standard: 90 ml wody + 13,5 g proszku = 100 ml gotowego mleka. 1 miarka = ok. 6,75 g.
Ważne informacje
Caprima Premium to pełnowartościowe mleko modyfikowane na bazie mleka koziego, odpowiednie od urodzenia. Karmienie piersią jest najlepsze – zmiany w diecie konsultuj z lekarzem.